0.5トン 昭和ブリッジ アルミブリッジ SBAG型 2本セット SBAG-210-30-0.5 全長2.1m×有効幅30cm 爆買い,豊富な ——31,600円
昭和ブリッジの SBAG は建機、農機に、ゴムタイヤ専用に設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBAGタイプはゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計されています。トラック乗り込み時の衝撃を緩和する緩やかな角度のステップ位置を採用しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●セーフベロの折れ曲がり部まで荷台にかけた後、セーブベロの穴にあわせて運搬車の荷台に穴を あけ、付属のストッパーを通して使用します。 ●運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さでブリッジの長さを決めます。登坂角度16度以内。 ※SBAGシリーズのフックはセーフベロ型です。2本で1セットになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下線がある品番をクリックするとそれぞれのページへリンクします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業機械と適合するブリッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
